

Wasser - Versorgung | Wasserabgabe | 2,77 Mio. m³ |
Wasserpreis (o.MwSt.) | 1,43 €/m³ | |
Quellen | 2 | |
Brunnen | 9 | |
Hochbehälter Inhalt | 15.750 m³ | |
Rohrnetzlänge | 235 km | |
Hydranten | 1.139 | |
Abwasser - Entsorgung | Abwassermengen | 3,26 Mio. m³ |
Abwassergebühr gesplittet | ||
- SW (nach Frischwassermaßstab) | 1,49 €/m³ | |
- RW befestigte Fläche | 0,38 €/m³ | |
Kanallänge | 252 km | |
- Schmutzwasser | 54 km | |
- Regenwasser | 64 km | |
- Mischwasser | 134 km | |
Regenbecken | 30 km | |
Anschlussgrad | 99,9% | |
Stadtbus | Beförderte Fahrgäste | 1,55 Mio. |
Buslinien | 10 | |
Netzlänge | 99 km | |
Leistungskilometer | 772 km | |
Anruf Sammel Taxi | Fahrten | 10.972 |
beförderte Fahrgäste | 17.406 | |
Industriegleise | Streckenlänge | 1,8 km |
beförderte Wagen | 3.903 St./a | |
Abfall - Wirtschaft | zur Beseitigung Restmüll | 5.399 t/a |
zur Verwertung Sperrmüll (incl. Holz) | 2.111 t/a | |
zur Verwertung Biomüll | 4.946 t/a | |
zur Verwertung PPK | 3.249 t/a | |
zur Verwertung DSD-GLas | 1.318 t/a | |
zur Verwertung DSD-LVP | 1.227 t/a | |
Parkhäuser/ Tiefgaragen | Stellplätze Heinrich-Weber-Tiefgarage | 354 |
Parkvorgänge | 146.633 | |
Stellplätze Stadthalle | 201 | |
Parkvorgänge | 56.764 | |
Straßenbeleuchtung | Anzahl der Brennstellen | |
gesamt | 6.487 | |
davon LED | 6.000 | |
Energieerzeugung | PV Anlagen | kWh/a |
Bruderhofschule, Leistung 90,05 kWp | 98.784 | |
Pestalozzischule, Leistung 110,45 kWp | 112.015 |
Wasserabgabe: 2,77 Mio. m³
Wasserpreis (o.MwSt.): 1,43 €/m³
Quellen: 2
Brunnen: 9
Hochbehälter Inhalt: 15.750 m³
Rohrnetzlänge: 235 km
Hydranten: 1.139
Abwasser – Entsorgung
Abwassermengen: 3,26 Mio. m³
Abwassergebühr gesplittet
– SW (nach Frischwassermaßstab): 1,49 €/m³
– RW befestigte Fläche: 0,38 €/m³
Kanallänge: 252 km
– Schmutzwasser: 54 km
– Regenwasser: 64 km
– Mischwasser: 134 km
Regenbecken: 30 km
Anschlussgrad: 99,9%
Stadtbus
Beförderte Fahrgäste: 1,55 Mio.
Buslinien: 10
Netzlänge: 99 km
Leistungskilometer: 772 km
Anruf Sammel Taxi
Fahrten: 10.972
beförderte Fahrgäste: 17.406
Industriegleise
Streckenlänge: 1,8 km
beförderte Wagen: 3.903 St./a
Abfall – Wirtschaft
zur Beseitigung Restmüll: 5.999 t/a
zur Verwertung Sperrmüll (incl. Holz): 2.111 t/a
zur Verwertung Biomüll: 4.946 t/a
zur Verwertung PPK: 3.249 t/a
zur Verwertung DSD-GLas: 1.318 t/a
zur Verwertung DSD-LVP: 1.227 t/a
Parkhäuser/ Tiefgaragen
Stellplätze Heinrich-Weber-Tiefgarage: 354
Parkvorgänge: 146.693
Stellplätze Stadthalle: 201
Parkvorgänge: 56.764
Straßenbeleuchtung
Anzahl der Brennstellen:
gesamt: 6.487
davon LED: 6.000
Energieerzeugung
PV Anlagen: kWh/a
Bruderhofschule, Leistung 90,05 kWp: 98.784
Pestalozzischule, Leistung 110,45 kWp: 112.015